Antes del capitulo de #Contacto de el día de hoy, quisimos rescatar los últimos coletazos que aun entrega en el medio el capitulo anterior sobre la calidad y rotulado de algunos alimentos que comemos todos los días. Aquí les presentamos un vistazo a la conversación en reacción al round entre Activia, Canal 13 y Diana Bolocco
Tweets con más retweets RT
Hashtags mas usados
| #activia | 20.37% | ![]() |
| #contacto | 17.99% | ![]() |
| #danone | 11.38% | ![]() |
| #dianabolocco | 7.41% | ![]() |
| #bolocco | 4.23% | ![]() |
| #canal13 | 3.44% | ![]() |
| #golborneenmv | 2.38% | ![]() |
| #piñera | 2.12% | ![]() |
| #chile | 1.85% | ![]() |
| #yogurt | 1.85% | ![]() |
