Sin mucho que comentar sobre los eventos conocidos por todos ayer a raíz del informe de la comisión de expertos sobre qué hacer con el #Censo2012, en @bmetric les presentamos la siguiente selección *estadística* (de dentro de 26 mil menciones analizadas) de interesantes cosas a mostrar sobre la conversación en RS del tema.
Tweets con más retweets RT
Hashtags mas usados
| #censo | 30.74% | ![]() |
| #censoabreviado | 17.22% | ![]() |
| #censo2012 | 10.63% | ![]() |
| #ine | 4.64% | ![]() |
| #chile | 1.92% | ![]() |
| #gobiernodeexcelencia | 0.92% | ![]() |
| #bolivia | 0.75% | ![]() |
| #cnnchile | 0.74% | ![]() |
| #afpestatal | 0.73% | ![]() |
| #piñera | 0.73% | ![]() |
Influenciadores
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia| @sebastianpinera | 4.18% | ![]() |
| @patricionavia | 2.71% | ![]() |
| @cooperativa | 2.21% | ![]() |
| @lolborne | 2.02% | ![]() |
| @elmostrador | 1.94% | ![]() |
| @biobio | 1.87% | ![]() |
| @el_dinamo | 1.51% | ![]() |
| @emol | 1.43% | ![]() |
| @ciper | 1.22% | ![]() |
| @gabrielboric | 1.11% | ![]() |
